Tozai Line
| Station Number | Station Name in English | Station Name in Japanese | Interchange(s) |
| T-01 | Nakano Subway Station | 中野 | None |
| T-02 | Ochiai Subway Station | 落合 | None |
| T-03 | Takadanobaba Subway Station | 高田馬場 | None |
| T-04 | Waseda Subway Station | 早稲田 | None |
| T-05 | Kagurazaka Subway Station | 神楽坂 | None |
| T-06 | Iidabashi Subway Station | 飯田橋 | Namboku Line (N10) Yurakucho Line (Y-13) Oedo Line (E-06) |
| T-07 | Kudanshita Subway Station | 九段下 | Hanzomon Line (Z-06) |
| T-08 | Takebashi Subway Station | 竹橋 | None |
| T-09 | Otemachi Subway Station | 大手町 | Marunouchi Line (M-18) Chiyoda Line (C-11) Hanzomon Line (Z-08) Mita Line (I-09) |
| T-10 | Nihombashi Subway Station | 日本橋 | Ginza Line (G-11) Asakusa Line (A-13) |
| T-11 | Kayabacho Subway Station | 茅場町 | Hibiya Line (H-12) |
| T-12 | Monzen-Nakacho Subway Station | 門前仲町 | Oedo Line (E-15) |
| T-13 | Kiba Subway Station | 木場 | None |
| T-14 | Toyocho Subway Station | 東陽町 | None |
| T-15 | Minami-Sunamachi Subway Station | 南砂町 | None |
| T-16 | Nishi-Kasai Subway Station | 西葛西 | None |
| T-17 | Kasai Subway Station | 葛西 | None |
| T-18 | Urayasu Subway Station | 浦安 | None |
| T-19 | Minami-Gyotoku Subway Station | 南行徳 | None |
| T-20 | Gyotoku Subway Station | 行徳 | None |
| T-21 | Myoden Subway Station | 妙典 | None |
| T-22 | Baraki-Nakayama Subway Station | 原木中山 | None |
| T-23 | Nishi-Funabashi Subway Station | 西船橋 | None |
Latest updates on Penang Travel Tips
Map of Roads in Penang

Backtrack | HOME | Latest Updates |